| 1 x de R$249,90 sem juros | Total R$249,90 | |
| 2 x de R$124,95 sem juros | Total R$249,90 | |
| 3 x de R$83,30 sem juros | Total R$249,90 | |
| 4 x de R$74,27 | Total R$297,08 | |
| 5 x de R$59,88 | Total R$299,38 | |
| 6 x de R$50,12 | Total R$300,73 | |
| 7 x de R$43,14 | Total R$302,00 | |
| 8 x de R$37,87 | Total R$302,93 | |
| 9 x de R$33,76 | Total R$303,85 | |
| 10 x de R$30,55 | Total R$305,48 | |
| 11 x de R$27,92 | Total R$307,10 | |
| 12 x de R$25,71 | Total R$308,48 |
| 1 x de R$249,90 sem juros | Total R$249,90 | |
| 2 x de R$137,00 | Total R$273,99 | |
| 3 x de R$92,65 | Total R$277,96 | |
| 4 x de R$69,57 | Total R$278,29 | |
| 5 x de R$57,13 | Total R$285,66 | |
| 6 x de R$47,62 | Total R$285,69 | |
| 7 x de R$41,67 | Total R$291,68 | |
| 8 x de R$36,46 | Total R$291,71 | |
| 9 x de R$33,23 | Total R$299,11 | |
| 10 x de R$30,15 | Total R$301,50 | |
| 11 x de R$27,41 | Total R$301,53 | |
| 12 x de R$25,43 | Total R$305,15 |
Indicações
Indicado para pós cirurgia minimamente invasiva de Hálux-Valgo, fraturas do ante-pé e é ideal para pessoas que sofrem de "Pé Diabético".
Características
Desenvolvida com o auxílio de médicos e cirurgiões, a Sandália Augusta® se tornou sinônimo de confiança e conforto no pós-operatório, podendo ser utilizada durante a recuperação das mais diversas cirurgias dos pés.
Esta sandália de solado rígido é confeccionada com EVA de densidade ideal, fornecendo um perfeito equilíbrio entre a proteção necessária durante a recuperação e conforto de utilização. Seu sistema fechamento regulável permite a rápida colocação, ajuste e remoção do produto, facilitando a limpeza e observação da região operada. A malha perfurada que compõe a Sandália Augusta® regula a temperatura dos pés a mantendo em um nível agradável.
Além do grande conforto proporcionado, relatos de médicos e pacientes confirmam, estas características aumentam significativamente a aderência ao tratamento e aos cuidados durante o pós-operatório.
